André Rousseau Construction inc. est heureux de vous offrir 36 nouveaux sites au Mesnil, les derniers terrains à se développer dans le quartier. La nouvelle rue rejoindra Félicité-Angers d’un coté et Adéla lessard de l’autre. Destinés à la construction haute gamme, tous ont l’avantage de n’avoir aucun voisin immédiat à l’arrière.

Francine Lacroix T.(418) 843-4242 p. 26
Marie-Pier Marin T. (418) 843-4242 p. 23
Courriel : vente@andrerousseauconstruction.com
| No. Terrain | No. Lot | Superficie m2/ p2 | Prix |
| 1 | - | 1 143 m2 / 12 303 p2 | VENDU |
| 2 | - | ||
| 3 | - | 990 m2 / 10 656 p2 | VENDU |
| 4 | - | 990 m2 / 10 656 p2 | VENDU |
| 5 | - | 1 067 m2 / 11 485 p2 | VENDU |
| 6 | - | 1 143 m2 / 12 303 p2 | VENDU |
| 7 | - | 1 143 m2 / 12 3030 p2 | VENDU |
| 8 | - | 1 067 m2 / 11 485 p2 | VENDU |
| 9 | - | 990 m2 / 10 656 p2 | VENDU |
| 10 | - | 990 m2 / 10 656 p2 | VENDU |
| 11 | - | 1 067 m2 / 11 485 p2 | VENDU |
| 12 | - | 1 143 m2 / 12 303 p2 | VENDU |
| 13 | - | 1 143 m2 / 12 303 p2 | VENDU |
| 14 | - | 1 063 m2 / 11 442 p2 | VENDU |
| 15 | - | 938 m2 / 10 097 p2 | VENDU |
| 16 | - | 1 146 m2 / 12 335 p2 | VENDU |
| 17 | - | 1 419 m2 / 15 274 p2 | VENDU |
| 18 | - | 1 118 m2 / 12 034 p2 | VENDU |
| 19 | - | 2 020 m2 / 21 743 p2 | VENDU |
| 20 | - | 1 114 m2 / 11 991 p2 | VENDU |
| 21 | - | 1 106 m2 / 15 905 p2 | VENDU |
| 22 | - | 912 m2 / 9 817 p2 | VENDU |
| 23 | - | 704 m2 / 7 578 p2 | VENDU |
| 24 | - | 654 m2 / 7040 p2 | VENDU |
| 25 | - | 654 m2 / 7 040 p2 | VENDU |
| 26 | - | 704 m2 / 7 578 p2 | VENDU |
| 27 | - | 654 m2 / 7 040 p2 | VENDU |
| 28 | - | 654 m2 / 7 040 p2 | VENDU |
| 29 | - | 704 m2 / 7 578 p2 | VENDU |
| 30 | - | 754 m2 / 8 116 p2 | VENDU |
| 31 | - | 704 m2 / 7 578 p2 | VENDU |
| 32 | - | 654 m2 / 7 040 p2 | VENDU |
| 33 | - | 654 m2 / 7 040 p2 | VENDU |
| 34 | - | 704 m2 / 7 578 p2 | VENDU |
| 35 | - | 755 m2 / 8 127 p2 | VENDU |
| 36 | - | 1 344 m2 / 14 467 p2 | VENDU |
Mise à jour 15/01/2008